電気銅建値計算値62万
為替123.16円(AM7:00)
NYダウ+237.77ドル
米10年国債利回り2.273%。下げ
パリのテロに屈しない姿勢が市場を奮い立たせたのかも。
株高もあってか強いドル高となりました。
欧州時間以降ドル高円安が切れ間なく継続。
東京時間から1円の円安を達成しました。
123.40から123.60円が休憩所かな?
ただ、こうやってチャートみていると
あっという間に落ちそうですけど。
第二第三のテロには警戒ですが基本路線で見ていきます。
さて、銅屑市場は?
綺麗に下がるものだと感心しています。
今年の最安建値は8/27の64万
もう、この際安値更新してしまいましょう。
計算値62万近辺は反発局面ですけどねえ。
割っておしまい。
| 1月5日 | 810,000 |
|---|---|
| 1月8日 | 790,000 |
| 1月14日 | 740,000 |
| 1月19日 | 730,000 |
| 1月26日 | 700,000 |
| 2月2日 | 700,000 |
| 2月5日 | 720,000 |
| 2月13日 | 730,000 |
| 2月25日 | 740,000 |
| 3月2日 | 760,000 |
| 3月5日 | 750,000 |
| 3月10日 | 760,000 |
| 3月19日 | 740,000 |
| 3月24日 | 790,000 |
| 3月27日 | 780,000 |
| 4月1日 | 770,000 |
| 4月6日 | 760,000 |
| 4月9日 | 770,000 |
| 4月15日 | 760,000 |
| 4月20日 | 770,000 |
| 4月24日 | 760,000 |
| 5月7日 | 810,000 |
| 5月13日 | 820,000 |
| 5月19日 | 810,000 |
| 5月27日 | 800,000 |
| 6月1日 | 790,000 |
| 6月12日 | 770,000 |
| 6月17日 | 750,000 |
| 6月22日 | 740,000 |
| 6月25日 | 760,000 |
| 7月1日 | 750,000 |
| 7月7日 | 730,000 |
| 7月21日 | 720,000 |
| 7月24日 | 700,000 |
| 8月3日 | 690,000 |
| 8月11日 | 710,000 |
| 8月14日 | 690,000 |
| 8月19日 | 670,000 |
| 8月24日 | 660,000 |
| 8月27日 | 640,000 |
| 9月1日 | 670,000 |
| 9月4日 | 680,000 |
| 9月9日 | 690,000 |
| 9月14日 | 700,000 |
| 9月24日 | 660,000 |
| 10月1日 | 670,000 |
| 10月13日 | 690,000 |
| 10月16日 | 680,000 |
| 10月21日 | 670,000 |
| 10月26日 | 680,000 |
| 11月2日 | 670,000 |
| 11月6日 | 660,000 |
| 11月12日 | 650,000 |
諦めている人間は強い・・・。
そんな当方ですが、
利益還元祭を開催中です。
これ以上は僕には無理です(笑)
ぜひ、上越にご来店ください。

